<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bibliotecário de Babel &#187; APEL</title>
	<atom:link href="http://bibliotecariodebabel.com/tag/apel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bibliotecariodebabel.com</link>
	<description>Sobre livros e literatura, autores e editoras. Por José Mário Silva.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:36:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>A nova estratégia da APEL</title>
		<link>http://bibliotecariodebabel.com/geral/a-nova-estrategia-da-apel/</link>
		<comments>http://bibliotecariodebabel.com/geral/a-nova-estrategia-da-apel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 19:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Mário Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[APEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bibliotecariodebabel.com/?p=2609</guid>
		<description><![CDATA[Depois de um ano de 2008 muito conturbado, com guerras e guerrinhas que quase comprometeram a realização da Feira do Livro de Lisboa, a APEL, que passou a ser dirigida por Rui Beja, parece estar disposta a pacificar o sector editorial. A apresentação antecipada do novo modelo de Feira foi um primeiro passo. Agora, anuncia-se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de um ano de 2008 muito conturbado, com guerras e guerrinhas que quase comprometeram a realização da Feira do Livro de Lisboa, a <a href="http://www.apel.pt/">APEL</a>, que passou a ser dirigida por Rui Beja, parece estar disposta a pacificar o sector editorial. A apresentação antecipada do novo modelo de Feira foi um primeiro passo. Agora, anuncia-se uma «<a href="http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1353768&#038;idCanal=14">abertura à sociedade</a>», com uma revalorização do movimento associativo, novos modelos de formação profissional e até «tertúlias para troca de conhecimentos, impressões e debate cultural», a realizar em 2009 na sede da APEL.<br />
As intenções são boas, claro. Falta só ver até que ponto serão capazes de sair do papel, sobretudo tendo em conta que algumas das feridas abertas (ou reabertas) durante a crise da Feira do Livro, no ano passado, estão longe de estar saradas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bibliotecariodebabel.com/geral/a-nova-estrategia-da-apel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APEL já tem novo presidente</title>
		<link>http://bibliotecariodebabel.com/geral/apel-ja-tem-novo-presidente/</link>
		<comments>http://bibliotecariodebabel.com/geral/apel-ja-tem-novo-presidente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 17:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Mário Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[APEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bibliotecariodebabel.com/geral/apel-ja-tem-novo-presidente/</guid>
		<description><![CDATA[É, previsivelmente, Rui Beja (Lisboa Editora) – ou não fosse ele o único candidato ao cargo. Segundo a APEL, Beja recebeu o total dos votos da assembleia eleitoral, «que corresponde a 25 por cento dos 300 associados». Da direcção fazem ainda parte João Espadinha (Presença), Henrique Mota (Principia), Pedro Cabrita Carneiro (Círculo de Leitores/Bertelsmann) e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É, previsivelmente, Rui Beja (Lisboa Editora) – ou não fosse ele o único candidato ao cargo. Segundo a APEL, Beja <a href="http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?section_id=4&#038;id_news=342094">recebeu o total dos votos da assembleia eleitoral</a>, «que corresponde a 25 por cento dos 300 associados». Da direcção fazem ainda parte João Espadinha (Presença), Henrique Mota (Principia), Pedro Cabrita Carneiro (Círculo de Leitores/Bertelsmann) e Ana Neves (Livrarias El Corte Inglés). Fotos do acto eleitoral <a href="http://www.apel.pt/pageview.aspx?pageid=285&#038;langid=1">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bibliotecariodebabel.com/geral/apel-ja-tem-novo-presidente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo site da APEL</title>
		<link>http://bibliotecariodebabel.com/geral/novo-site-da-apel/</link>
		<comments>http://bibliotecariodebabel.com/geral/novo-site-da-apel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 22:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Mário Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[APEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bibliotecariodebabel.com/geral/novo-site-da-apel/</guid>
		<description><![CDATA[Fica aqui. E está melhor, mais fácil de utilizar, mais útil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fica <a href="http://www.apel.pt/">aqui</a>. E está melhor, mais fácil de utilizar, mais útil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bibliotecariodebabel.com/geral/novo-site-da-apel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Números</title>
		<link>http://bibliotecariodebabel.com/geral/numeros/</link>
		<comments>http://bibliotecariodebabel.com/geral/numeros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 22:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Mário Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[APEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bibliotecariodebabel.com/geral/numeros/</guid>
		<description><![CDATA[Em Portugal publica-se muito, já se sabe, sobretudo se compararmos o número de títulos editados com os nossos baixíssimos índices de leitura. No ano que está quase a terminar, porém, tudo indica que a avalanche editorial não vai superar os valores de 2006. Segundo dados da APEL a que tive acesso, e que se baseiam nos registos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em Portugal publica-se muito, já se sabe, sobretudo se compararmos o número de títulos editados com os nossos baixíssimos índices de leitura. No ano que está quase a terminar, porém, tudo indica que a avalanche editorial não vai superar os valores de 2006. Segundo dados da <a href="http://www.apel.pt/">APEL</a> a que tive acesso, e que se baseiam nos registos de ISBN, até final de Novembro apareceram <strong>13976 novos títulos</strong> no nosso país, contra <strong>14034 no período homólogo do ano passado</strong>. Isto é, não houve crescimento nem retracção. Ou, se quiserem, houve um decréscimo residual (0.004%) que ainda pode ser compensado pelo mês de Dezembro.</p>
<p>Quanto ao volume de vendas <span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'" lang="PT">–</span> os números que mais interessam e que melhor permitiriam entender o funcionamento e evolução do mercado do livro no nosso país <span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'" lang="PT">–</span> continua o buraco negro do costume. Não há estatísticas, não há termos de comparação, não há ferramentas de análise. E enquanto continuarmos assim, é difícil olhar para este sector com outra atitude que não seja: 1) de dúvida; 2) de desconfiança; 3) de dúvida e de desconfiança.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bibliotecariodebabel.com/geral/numeros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/23 queries in 0.023 seconds using disk: basic
Object Caching 352/389 objects using disk: basic

Served from: bibliotecariodebabel.com @ 2012-02-10 20:36:56 -->
